產業類別:電機機械
員工人數:2,320人
資料年度:2024
總薪資支出:1,854,209千元
每股盈餘(EPS): 6.46
產業平均EPS:3.85
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 56.7萬 | 68.0萬 | -16.6% | 1.24 |
2020 | 59.6萬 | 71.3萬 | -16.4% | -0.46 |
2021 | 64.5萬 | 78.3萬 | -17.6% | 1.57 |
2022 | 68.0萬 | 81.5萬 | -16.6% | 4.02 |
2023 | 65.9萬 | 80.3萬 | -17.9% | 1.13 |
2024 | 71.4萬 | 86.4萬 | -17.4% | 6.46 |
1、本公司2024年度之EPS獲利表現較佳,乃因合併報表內投資公司於該年度所挹注之投資損益較往年為高。 2、2024年度員工薪資平均數已較2023年度成長約8.1%,尚屬合理。