產業類別:電機機械
員工人數:2,132人
資料年度:2025
總薪資支出:1,634,010千元
每股盈餘(EPS): -5.20
產業平均EPS:1.58
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.7萬 | 68.0萬 | -16.6% | 1.24 |
| 2020 | 59.6萬 | 71.3萬 | -16.4% | -0.46 |
| 2021 | 64.5萬 | 78.3萬 | -17.6% | 1.57 |
| 2022 | 68.0萬 | 81.5萬 | -16.6% | 4.02 |
| 2023 | 65.9萬 | 80.3萬 | -17.9% | 1.13 |
| 2024 | 71.4萬 | 86.4萬 | -17.4% | 6.46 |
| 2025 | 66.9萬 | 91.0萬 | -26.5% | -5.20 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。