產業類別:建材營造
員工人數:78人
資料年度:2025
總薪資支出:130,312千元
每股盈餘(EPS): 2.37
產業平均EPS:2.29
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 85.1萬 | 78.8萬 | 8% | 0.08 |
| 2020 | 127.1萬 | 84.2萬 | 51% | 7.58 |
| 2021 | 92.6萬 | 88.8萬 | 4.3% | 2.58 |
| 2022 | 117.0萬 | 90.8萬 | 28.9% | 1.28 |
| 2023 | 91.5萬 | 90.5萬 | 1.1% | 0.80 |
| 2024 | 97.6萬 | 97.4萬 | 0.2% | 0.52 |
| 2025 | 138.3萬 | 96.3萬 | 43.6% | 2.37 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。