產業類別:觀光餐旅
員工人數:7人
資料年度:2024
總薪資支出:3,146千元
每股盈餘(EPS): -0.31
產業平均EPS:1.19
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 36.6萬 | 50.2萬 | -27.1% | -0.97 |
2020 | 37.6萬 | 49.3萬 | -23.7% | -1.84 |
2021 | 39.6萬 | 49.8萬 | -20.5% | 0.71 |
2022 | 42.0萬 | 54.9萬 | -23.5% | 0.09 |
2023 | 42.0萬 | 60.0萬 | -30% | 0.01 |
2024 | 44.4萬 | 63.6萬 | -30.2% | -0.31 |
本公司屬觀光餐飲業,主要係因飯店、餐飲人力招募不易,且新進員工居多,故導致非經理人之全時員工薪資平均數未達50萬元。