產業類別:光電業
員工人數:111人
資料年度:2024
總薪資支出:70,112千元
每股盈餘(EPS): -0.93
產業平均EPS:2.40
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.0萬 | 77.1萬 | -41.6% | -0.23 |
| 2020 | 48.4萬 | 77.1萬 | -37.2% | -1.12 |
| 2021 | 53.9萬 | 82.0萬 | -34.3% | -1.24 |
| 2022 | 52.8萬 | 83.8萬 | -37% | -0.94 |
| 2023 | 52.7萬 | 85.3萬 | -38.2% | -0.34 |
| 2024 | 54.0萬 | 85.6萬 | -36.9% | -0.93 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。