產業類別:其他電子業
員工人數:427人
資料年度:2024
總薪資支出:371,993千元
每股盈餘(EPS): 6.78
產業平均EPS:4.44
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 60.6萬 | 75.0萬 | -19.2% | 2.61 |
2020 | 62.3萬 | 78.4萬 | -20.5% | 2.94 |
2021 | 67.1萬 | 85.6萬 | -21.6% | 3.93 |
2022 | 62.4萬 | 89.1萬 | -30% | 5.28 |
2023 | 67.5萬 | 88.9萬 | -24.1% | 5.46 |
2024 | 72.1萬 | 95.8萬 | -24.7% | 6.78 |
因公司海內外業務量增加,營運人力需求擴充,補進新人任職期間較短、資歷較淺、薪資較低,致平均薪資低於同業水準。