產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:205人
資料年度:2024
總薪資支出:154,150千元
每股盈餘(EPS): 7.54
產業平均EPS:4.39
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 60.0萬 | 79.1萬 | -24.1% | 2.36 |
2020 | 66.7萬 | 78.0萬 | -14.5% | 4.55 |
2021 | 65.1萬 | 82.8萬 | -21.4% | 1.14 |
2022 | 66.9萬 | 89.0萬 | -24.8% | 0.61 |
2023 | 70.3萬 | 89.0萬 | -21% | 5.33 |
2024 | 73.1萬 | 90.9萬 | -19.6% | 7.54 |
1.本公司因基層人力短缺,故聘僱近2成之外籍移工,致平均薪資較同業為低 2.113年營收雖較112年略減1%,然因美金大幅升值,使EPS增加約2.2元 3.本公司每年皆有調薪,並依EPS成長發放獎酬,近三年平均薪資成長2.6%~5%