產業類別:化學工業
員工人數:1,342人
資料年度:2024
總薪資支出:1,029,946千元
每股盈餘(EPS): 2.50
產業平均EPS:2.00
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 61.0萬 | 79.1萬 | -22.9% | 1.60 |
2020 | 64.5萬 | 81.3萬 | -20.7% | 1.70 |
2021 | 65.4萬 | 87.9萬 | -25.6% | 2.19 |
2022 | 67.9萬 | 90.8萬 | -25.2% | 3.92 |
2023 | 66.6萬 | 86.8萬 | -23.3% | 2.50 |
2024 | 68.8萬 | 90.9萬 | -24.3% | 2.50 |
本公司依經營成果、整體經濟情勢及定期參考市場薪資水準,提供具競爭力且合理之報酬。惟因本公司人力結構與同業略有不同,致影響薪酬水準。