產業類別:電子零組件業
員工人數:41人
資料年度:2024
總薪資支出:20,275千元
每股盈餘(EPS): -1.22
產業平均EPS:2.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 51.4萬 | 64.2萬 | -19.9% | -1.01 |
2020 | 45.8萬 | 66.9萬 | -31.5% | -1.44 |
2021 | 46.9萬 | 72.9萬 | -35.7% | -0.66 |
2022 | 49.3萬 | 72.3萬 | -31.8% | -1.25 |
2023 | 46.3萬 | 70.3萬 | -34.1% | -1.50 |
2024 | 44.5萬 | 74.7萬 | -40.4% | -1.22 |
113年度公司進行營運轉型及人力調整,生產暫停致變動薪資減少,雖每股盈餘成長,惟主因為費用壓縮所致,非營收成長,員工平均薪資下降具合理性。