產業類別:電子零組件業
員工人數:9人
資料年度:2025
總薪資支出:5,889千元
每股盈餘(EPS): -1.95
產業平均EPS:2.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.4萬 | 64.2萬 | -19.9% | -1.01 |
| 2020 | 45.8萬 | 66.9萬 | -31.5% | -1.44 |
| 2021 | 46.9萬 | 72.9萬 | -35.7% | -0.66 |
| 2022 | 49.3萬 | 72.3萬 | -31.8% | -1.25 |
| 2023 | 46.3萬 | 70.3萬 | -34.1% | -1.50 |
| 2024 | 44.5萬 | 74.7萬 | -40.4% | -1.22 |
| 2025 | 64.8萬 | 79.7萬 | -18.7% | -1.95 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。