產業類別:電機機械
員工人數:230人
資料年度:2024
總薪資支出:173,602千元
每股盈餘(EPS): 6.81
產業平均EPS:3.85
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 75.1萬 | 68.0萬 | 10.4% | 11.16 |
2020 | 82.0萬 | 71.3萬 | 15% | 13.76 |
2021 | 83.1萬 | 78.3萬 | 6.1% | 8.68 |
2022 | 78.4萬 | 81.5萬 | -3.8% | 8.08 |
2023 | 73.9萬 | 80.3萬 | -8% | 3.81 |
2024 | 70.3萬 | 86.4萬 | -18.6% | 6.81 |
一、112年營運績效遞延發放 112年經營結果(EPS 3.81)於113年度變動獎金發放,整體較112年少54%。 二、新進人員不足年薪資影響 113年度新人較112年多92%,新人年薪資未足年致降低整體薪資平均數。