產業類別:鋼鐵工業
員工人數:261人
資料年度:2024
總薪資支出:203,338千元
每股盈餘(EPS): 4.50
產業平均EPS:0.69
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 55.0萬 | 98.5萬 | -44.2% | 0.39 |
2020 | 61.5萬 | 91.5萬 | -32.8% | 2.69 |
2021 | 81.3萬 | 148.1萬 | -45.1% | 8.62 |
2022 | 71.1萬 | 115.3萬 | -38.3% | 1.23 |
2023 | 70.3萬 | 97.3萬 | -27.7% | 5.15 |
2024 | 65.7萬 | 101.6萬 | -35.3% | 4.50 |
本公司已訂定合理的員工福利措施,實施性別平等薪資,並提供透明且公平的升遷管道。薪資報酬政策係依據員工的專業能力、工作貢獻度、績效表現、市場競爭性及考量公司未來營運風險等指標,並依公司章程規定。