產業類別:生技醫療業
員工人數:89人
資料年度:2024
總薪資支出:67,710千元
每股盈餘(EPS): 0.73
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 55.8萬 | 69.6萬 | -19.8% | 0.77 |
2020 | 58.8萬 | 69.3萬 | -15.2% | 1.33 |
2021 | 53.6萬 | 71.4萬 | -24.9% | 0.78 |
2022 | 54.8萬 | 75.5萬 | -27.4% | 1.07 |
2023 | 57.1萬 | 74.9萬 | -23.8% | 0.88 |
2024 | 64.4萬 | 78.7萬 | -18.2% | 0.73 |
1.本公司依薪資辦法、績效評核、營運績效、景氣等考量進行員工調薪及獎金分派,另依公司章程認列員工酬勞。 2.本公司因員工結構不同,與研發屬性生技公司不同。當年度公司「薪資平均、中位數」依舊較前年度增加。