產業類別:生技醫療業
員工人數:122人
資料年度:2025
總薪資支出:117,280千元
每股盈餘(EPS): 2.88
產業平均EPS:1.60
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.9萬 | 69.6萬 | 36.4% | 10.88 |
| 2020 | 86.6萬 | 69.3萬 | 25% | 6.07 |
| 2021 | 86.4萬 | 71.4萬 | 21% | 4.22 |
| 2022 | 99.7萬 | 75.5萬 | 32.1% | 6.24 |
| 2023 | 104.4萬 | 74.9萬 | 39.4% | 7.65 |
| 2024 | 105.4萬 | 78.7萬 | 33.9% | 4.69 |
| 2025 | 92.7萬 | 79.8萬 | 16.2% | 2.88 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。