產業類別:鋼鐵工業
員工人數:994人
資料年度:2024
總薪資支出:732,398千元
每股盈餘(EPS): 1.53
產業平均EPS:0.69
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 51.4萬 | 98.5萬 | -47.8% | 1.49 |
2020 | 50.4萬 | 91.5萬 | -44.9% | -0.44 |
2021 | 140.0萬 | 148.1萬 | -5.5% | 5.76 |
2022 | 145.8萬 | 115.3萬 | 26.5% | 6.23 |
2023 | 45.8萬 | 97.3萬 | -52.9% | 2.30 |
2024 | 63.9萬 | 101.6萬 | -37.1% | 1.53 |
公司主要的獲利係來自海外子公司 員工薪酬係按照集團獲利狀況整體考量予以分配 另外考量台灣實際通膨狀況