產業類別:金融保險業
員工人數:8,419人
資料年度:2024
總薪資支出:12,911,490千元
每股盈餘(EPS): 1.26
產業平均EPS:2.64
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 123.3萬 | 120.0萬 | 2.8% | 1.33 |
2020 | 124.4萬 | 124.2萬 | 0.2% | 1.24 |
2021 | 134.4萬 | 133.7萬 | 0.5% | 1.51 |
2022 | 132.4萬 | 127.4萬 | 3.9% | 1.45 |
2023 | 129.0萬 | 136.2萬 | -5.3% | 1.17 |
2024 | 145.2萬 | 152.5萬 | -4.8% | 1.26 |
本公司依據公司章程第三十五條之一規定,按當年度獲利狀況提撥萬分之一至萬分之八為員工酬勞,及訂定「經營績效獎金及員工酬勞提撥準則」,將經營績效與成果,反映於員工薪酬中。