產業類別:運動休閒
員工人數:1,230人
資料年度:2025
總薪資支出:995,788千元
每股盈餘(EPS): 9.06
產業平均EPS:5.10
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.9萬 | 84.0萬 | -32.3% | 4.26 |
| 2020 | 54.7萬 | 80.9萬 | -32.4% | 2.24 |
| 2021 | 58.9萬 | 84.1萬 | -30% | 0.13 |
| 2022 | 59.2萬 | 92.0萬 | -35.7% | 1.42 |
| 2023 | 59.9萬 | 84.0萬 | -28.7% | 2.34 |
| 2024 | 63.8萬 | 87.2萬 | -26.8% | 8.02 |
| 2025 | 66.6萬 | 89.0萬 | -25.2% | 9.06 |
本公司直接人員約占總員工人數七成,並因應營運成長持續招募人才。114年度非主管職員工中,任職未滿六個月者約占18.3%,新進人員占比較高,致對非主管職員工平均薪資產生影響。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。