產業類別:運動休閒
員工人數:1,196人
資料年度:2024
總薪資支出:942,374千元
每股盈餘(EPS): 8.02
產業平均EPS:5.72
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 56.9萬 | 84.0萬 | -32.3% | 4.26 |
2020 | 54.7萬 | 80.9萬 | -32.4% | 2.24 |
2021 | 58.9萬 | 84.1萬 | -30% | 0.13 |
2022 | 59.2萬 | 92.0萬 | -35.7% | 1.42 |
2023 | 59.9萬 | 84.0萬 | -28.7% | 2.34 |
2024 | 63.8萬 | 87.2萬 | -26.8% | 8.02 |
本公司基層人力約佔總人數七成,其中外籍移工、勞務外遣人員及在職未滿一年約佔30%。且113年度因部分產品生產策略調整,新進人員較多;新進人員平均薪資及變動獎金較低,影響整體薪資平均數。