產業類別:汽車工業
員工人數:356人
資料年度:2025
總薪資支出:261,324千元
每股盈餘(EPS): 6.70
產業平均EPS:4.02
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.3萬 | 71.0萬 | -1% | 5.07 |
| 2020 | 47.3萬 | 73.7萬 | -35.8% | 6.23 |
| 2021 | 60.1萬 | 77.6萬 | -22.6% | 9.01 |
| 2022 | 71.1萬 | 81.5萬 | -12.8% | 10.32 |
| 2023 | 52.2萬 | 88.2萬 | -40.8% | 8.86 |
| 2024 | 62.6萬 | 89.2萬 | -29.8% | 10.96 |
| 2025 | 61.4萬 | 89.0萬 | -31% | 6.70 |
本公司人力結構中,直接員工約占總員工數五成,其中外籍員工約占直接員工數五成。受人力組成差異影響,整體平均薪資水準與同業或以本國籍員工為主之企業有所不同。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。