產業類別:汽車工業
員工人數:329人
資料年度:2024
總薪資支出:253,353千元
每股盈餘(EPS): 10.96
產業平均EPS:5.84
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 70.3萬 | 71.0萬 | -1% | 5.07 |
2020 | 47.3萬 | 73.7萬 | -35.8% | 6.23 |
2021 | 60.1萬 | 77.6萬 | -22.6% | 9.01 |
2022 | 71.1萬 | 81.5萬 | -12.8% | 10.32 |
2023 | 52.2萬 | 88.2萬 | -40.8% | 8.86 |
2024 | 62.6萬 | 89.2萬 | -29.8% | 10.96 |
本公司人力結構中所屬直接員工數佔總人數之五成,其中外籍員工佔直接員工數約五成,因此影響整體薪資之平均。