產業類別:電機機械
員工人數:331人
資料年度:2025
總薪資支出:155,398千元
每股盈餘(EPS): 1.30
產業平均EPS:1.65
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.9萬 | 60.8萬 | -31.1% | 0.73 |
| 2020 | 44.6萬 | 62.1萬 | -28.2% | 1.36 |
| 2021 | 50.8萬 | 66.4萬 | -23.5% | 2.40 |
| 2022 | 52.4萬 | 68.8萬 | -23.8% | 2.82 |
| 2023 | 46.4萬 | 69.5萬 | -33.2% | 2.40 |
| 2024 | 47.1萬 | 72.5萬 | -35% | 2.44 |
| 2025 | 41.9萬 | 74.7萬 | -43.9% | 1.30 |
主要因114年稅後淨利較113年減少47%,故年終獎金及員工酬勞提撥金額較113年 減少,致非擔任主管職務之全時員工薪資-平均數114年較113年減少9.81%。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。