產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:313人
資料年度:2025
總薪資支出:272,796千元
每股盈餘(EPS): 1.34
產業平均EPS:8.64
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.3萬 | 118.6萬 | -43.3% | 0.35 |
| 2020 | 69.0萬 | 120.5萬 | -42.7% | 0.36 |
| 2021 | 73.0萬 | 132.6萬 | -44.9% | 1.03 |
| 2022 | 73.3萬 | 133.5萬 | -45.1% | 1.22 |
| 2023 | 76.1萬 | 133.1萬 | -42.8% | 0.54 |
| 2024 | 80.3萬 | 140.4萬 | -42.8% | 1.25 |
| 2025 | 80.1萬 | 153.6萬 | -47.9% | 1.34 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。