產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:302人
資料年度:2024
總薪資支出:261,633千元
每股盈餘(EPS): 1.25
產業平均EPS:6.67
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 67.3萬 | 118.6萬 | -43.3% | 0.35 |
2020 | 69.0萬 | 120.5萬 | -42.7% | 0.36 |
2021 | 73.0萬 | 132.6萬 | -44.9% | 1.03 |
2022 | 73.3萬 | 133.5萬 | -45.1% | 1.22 |
2023 | 76.1萬 | 133.1萬 | -42.8% | 0.54 |
2024 | 80.3萬 | 140.4萬 | -42.8% | 1.25 |
113年非主管全時員工薪資平均數由866仟元降至865仟元,減幅0.06%。係因統計期間內滿180天員工中,移工、兼職及留職停薪人員占比由112年的0.7%提升至4.5%,拉低整體薪資平均值。整體薪酬仍與經營績效保持合理連動。