產業類別:電機機械
員工人數:1,658人
資料年度:2024
總薪資支出:1,416,878千元
每股盈餘(EPS): 7.10
產業平均EPS:3.85
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 60.0萬 | 68.0萬 | -11.8% | 3.81 |
2020 | 62.6萬 | 71.3萬 | -12.2% | 3.63 |
2021 | 69.9萬 | 78.3萬 | -10.7% | 4.78 |
2022 | 76.8萬 | 81.5萬 | -5.8% | 8.71 |
2023 | 74.0萬 | 80.3萬 | -7.8% | 5.91 |
2024 | 78.2萬 | 86.4萬 | -9.5% | 7.10 |
本公司員工薪酬每年定期參酌外部薪資水準給予合理調薪,然因本公司為製造業, 直接人工佔比較高,直接人工佔非主管職總人數比例為約58%,外籍移工佔直接人工約20%,故影響薪資平均數。