產業類別:電機機械
員工人數:1,661人
資料年度:2025
總薪資支出:1,515,038千元
每股盈餘(EPS): 9.28
產業平均EPS:1.58
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.0萬 | 68.0萬 | -11.8% | 3.81 |
| 2020 | 62.6萬 | 71.3萬 | -12.2% | 3.63 |
| 2021 | 69.9萬 | 78.3萬 | -10.7% | 4.78 |
| 2022 | 76.8萬 | 81.5萬 | -5.8% | 8.71 |
| 2023 | 74.0萬 | 80.3萬 | -7.8% | 5.91 |
| 2024 | 78.2萬 | 86.4萬 | -9.5% | 7.10 |
| 2025 | 82.0萬 | 91.0萬 | -9.9% | 9.28 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。