產業類別:半導體業
員工人數:782人
資料年度:2025
總薪資支出:590,909千元
每股盈餘(EPS): 3.36
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.2萬 | 101.7萬 | -34.9% | 2.54 |
| 2020 | 66.8萬 | 112.7萬 | -40.7% | 3.75 |
| 2021 | 74.6萬 | 129.6萬 | -42.4% | 4.29 |
| 2022 | 59.2萬 | 129.9萬 | -54.4% | 0.07 |
| 2023 | 66.2萬 | 120.1萬 | -44.9% | 0.42 |
| 2024 | 65.6萬 | 130.7萬 | -49.8% | 2.65 |
| 2025 | 68.7萬 | 140.0萬 | -50.9% | 3.36 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。