產業類別:建材營造
員工人數:10人
資料年度:2025
總薪資支出:8,228千元
每股盈餘(EPS): -0.64
產業平均EPS:2.09
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.2萬 | 79.0萬 | 28.1% | -3.26 |
| 2020 | 95.4萬 | 85.7萬 | 11.3% | -1.95 |
| 2021 | 159.3萬 | 90.2萬 | 76.6% | 17.34 |
| 2022 | 76.2萬 | 93.7萬 | -18.7% | -4.71 |
| 2023 | 80.9萬 | 95.5萬 | -15.3% | -0.03 |
| 2024 | 100.7萬 | 100.7萬 | 0% | 0.10 |
| 2025 | 76.3萬 | 105.4萬 | -27.6% | -0.64 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。