產業類別:電子零組件業
員工人數:57人
資料年度:2024
總薪資支出:54,816千元
每股盈餘(EPS): 1.80
產業平均EPS:2.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 83.8萬 | 64.2萬 | 30.5% | 2.54 |
2020 | 84.7萬 | 66.9萬 | 26.6% | 1.76 |
2021 | 84.8萬 | 72.9萬 | 16.3% | 2.42 |
2022 | 92.4萬 | 72.3萬 | 27.8% | 3.33 |
2023 | 86.9萬 | 70.3萬 | 23.6% | 1.55 |
2024 | 75.1萬 | 74.7萬 | 0.5% | 1.80 |
113年度EPS較佳,主要係因營業外收入-外幣兌換利益較去年同期增加41,433仟元所致。