產業類別:電子零組件業
員工人數:49人
資料年度:2025
總薪資支出:50,219千元
每股盈餘(EPS): 2.22
產業平均EPS:2.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.8萬 | 64.2萬 | 30.5% | 2.54 |
| 2020 | 84.7萬 | 66.9萬 | 26.6% | 1.76 |
| 2021 | 84.8萬 | 72.9萬 | 16.3% | 2.42 |
| 2022 | 92.4萬 | 72.3萬 | 27.8% | 3.33 |
| 2023 | 86.9萬 | 70.3萬 | 23.6% | 1.55 |
| 2024 | 75.1萬 | 74.7萬 | 0.5% | 1.80 |
| 2025 | 89.0萬 | 79.7萬 | 11.7% | 2.22 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。