產業類別:貿易百貨
員工人數:35人
資料年度:2024
總薪資支出:32,139千元
每股盈餘(EPS): -0.35
產業平均EPS:3.91
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 84.1萬 | 82.8萬 | 1.6% | 2.23 |
2020 | 71.9萬 | 83.8萬 | -14.2% | -0.42 |
2021 | 90.9萬 | 74.0萬 | 22.8% | 0.20 |
2022 | 100.9萬 | 79.6萬 | 26.8% | 0.01 |
2023 | 86.2萬 | 84.4萬 | 2.1% | -2.02 |
2024 | 83.1萬 | 87.3萬 | -4.8% | -0.35 |
1、本公司113年業外損失較前一年度大幅減少,以致EPS上升。 2、公司個體之薪資相較前一年度為持平狀態,變動獎金微幅減少;致本公司合併非擔任主管職務之全時員工薪資平均數較前一年度減少。