產業類別:貿易百貨
員工人數:34人
資料年度:2025
總薪資支出:27,839千元
每股盈餘(EPS): -1.63
產業平均EPS:4.81
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.1萬 | 82.8萬 | 1.6% | 2.23 |
| 2020 | 71.9萬 | 83.8萬 | -14.2% | -0.42 |
| 2021 | 90.9萬 | 74.0萬 | 22.8% | 0.20 |
| 2022 | 100.9萬 | 79.6萬 | 26.8% | 0.01 |
| 2023 | 86.2萬 | 84.4萬 | 2.1% | -2.02 |
| 2024 | 83.1萬 | 87.3萬 | -4.8% | -0.35 |
| 2025 | 80.1萬 | 154.3萬 | -48.1% | -1.63 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。