產業類別:觀光餐旅
員工人數:349人
資料年度:2025
總薪資支出:159,232千元
每股盈餘(EPS): -0.49
產業平均EPS:2.66
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.7萬 | 54.8萬 | -38.5% | 0.36 |
| 2020 | 34.6萬 | 53.7萬 | -35.6% | 0.79 |
| 2021 | 35.9萬 | 54.5萬 | -34.1% | 0.18 |
| 2022 | 39.3萬 | 59.6萬 | -34.1% | 1.38 |
| 2023 | 35.0萬 | 67.7萬 | -48.3% | 0.69 |
| 2024 | 41.7萬 | 67.8萬 | -38.5% | 0.03 |
| 2025 | 42.2萬 | 71.1萬 | -40.6% | -0.49 |
114年度因營業收入減少產生淨損,公司基於營運績效及成本控管考量,調減獎金發放數,致員工年均薪資下降;惟因基本工資調漲及基層人員薪資調整,帶動薪資中位數較前一年度提高。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。