產業類別:觀光餐旅
員工人數:352人
資料年度:2024
總薪資支出:162,701千元
每股盈餘(EPS): 0.03
產業平均EPS:2.78
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 33.7萬 | 54.8萬 | -38.5% | 0.36 |
2020 | 34.6萬 | 53.7萬 | -35.6% | 0.79 |
2021 | 35.9萬 | 54.5萬 | -34.1% | 0.18 |
2022 | 39.3萬 | 59.6萬 | -34.1% | 1.38 |
2023 | 35.0萬 | 67.7萬 | -48.3% | 0.69 |
2024 | 41.7萬 | 67.8萬 | -38.5% | 0.03 |
飯店及餐飲業基層員工佔比高,本公司基層員工佔非擔任經理人全職員工86%。