產業類別:光電業
員工人數:33人
資料年度:2024
總薪資支出:23,850千元
每股盈餘(EPS): 0.47
產業平均EPS:1.21
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.5萬 | 81.9萬 | -31% | -0.60 |
| 2020 | 58.5萬 | 88.9萬 | -34.2% | -0.17 |
| 2021 | 58.4萬 | 108.6萬 | -46.2% | 0.06 |
| 2022 | 57.8萬 | 91.9萬 | -37.1% | 0.62 |
| 2023 | 69.1萬 | 92.3萬 | -25.1% | -0.24 |
| 2024 | 70.9萬 | 101.5萬 | -30.1% | 0.47 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。