產業類別:半導體業
員工人數:1,292人
資料年度:2025
總薪資支出:983,483千元
每股盈餘(EPS): 2.48
產業平均EPS:26.52
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.3萬 | 122.7萬 | -66.3% | 0.33 |
| 2020 | 45.5萬 | 141.2萬 | -67.8% | 0.51 |
| 2021 | 50.5萬 | 170.4萬 | -70.4% | 0.43 |
| 2022 | 54.7萬 | 196.5萬 | -72.2% | 0.50 |
| 2023 | 47.1萬 | 174.5萬 | -73% | -0.01 |
| 2024 | 56.1萬 | 199.8萬 | -71.9% | 0.26 |
| 2025 | 65.4萬 | 223.3萬 | -70.7% | 2.48 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。