產業類別:通信網路業
員工人數:36人
資料年度:2024
總薪資支出:26,357千元
每股盈餘(EPS): -2.56
產業平均EPS:2.51
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 72.9萬 | 73.3萬 | -0.5% | 1.10 |
2020 | 66.9萬 | 74.8萬 | -10.6% | -2.49 |
2021 | 70.2萬 | 83.2萬 | -15.6% | -1.31 |
2022 | 62.2萬 | 87.9萬 | -29.2% | 0.07 |
2023 | 69.5萬 | 83.1萬 | -16.4% | -3.01 |
2024 | 70.0萬 | 84.0萬 | -16.7% | -2.56 |
本公司EPS較前一年度虧損縮小,惟員工平均薪資因資深員工離職並由新進人員遞補而略降,整體薪酬政策依市場水準與績效調整,具合理性