產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:602人
資料年度:2024
總薪資支出:833,267千元
每股盈餘(EPS): 27.30
產業平均EPS:4.39
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 60.4萬 | 79.1萬 | -23.6% | 0.64 |
2020 | 60.4萬 | 78.0萬 | -22.6% | 2.14 |
2021 | 63.1萬 | 82.8萬 | -23.8% | 3.08 |
2022 | 95.0萬 | 89.0萬 | 6.7% | 11.83 |
2023 | 120.1萬 | 89.0萬 | 34.9% | 24.10 |
2024 | 117.2萬 | 90.9萬 | 28.9% | 27.30 |
因基層人力短缺,外籍員工佔比達直接人工比重達68%,故平均薪資較同業略低。