產業類別:電子通路業
員工人數:337人
資料年度:2024
總薪資支出:494,753千元
每股盈餘(EPS): 8.89
產業平均EPS:4.70
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.6萬 | 92.3萬 | 14.4% | 6.12 |
| 2020 | 113.2萬 | 98.1萬 | 15.4% | 8.03 |
| 2021 | 115.5萬 | 111.0萬 | 4.1% | 12.05 |
| 2022 | 118.0萬 | 112.0萬 | 5.4% | 10.53 |
| 2023 | 115.3萬 | 104.1萬 | 10.8% | 8.96 |
| 2024 | 118.2萬 | 107.0萬 | 10.5% | 8.89 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。