產業類別:觀光餐旅
員工人數:697人
資料年度:2025
總薪資支出:419,656千元
每股盈餘(EPS): 0.87
產業平均EPS:2.66
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.1萬 | 54.8萬 | -32.3% | -2.93 |
| 2020 | 39.4萬 | 53.7萬 | -26.6% | -2.01 |
| 2021 | 42.5萬 | 54.5萬 | -22% | -1.46 |
| 2022 | 44.0萬 | 59.6萬 | -26.2% | -1.66 |
| 2023 | 48.3萬 | 67.7萬 | -28.7% | -0.51 |
| 2024 | 51.7萬 | 67.8萬 | -23.7% | 0.46 |
| 2025 | 52.1萬 | 71.1萬 | -26.7% | 0.87 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。