產業類別:綠能環保
員工人數:35人
資料年度:2024
總薪資支出:17,663千元
每股盈餘(EPS): -0.53
產業平均EPS:3.76
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 53.3萬 | 78.1萬 | -31.8% | 0.07 |
| 2021 | 44.8萬 | 80.4萬 | -44.3% | 0.43 |
| 2022 | 43.6萬 | 85.7萬 | -49.1% | 0.88 |
| 2023 | 37.3萬 | 87.6萬 | -57.4% | -0.27 |
| 2024 | 43.4萬 | 82.6萬 | -47.5% | -0.53 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。