產業類別:光電業
員工人數:75人
資料年度:2024
總薪資支出:45,408千元
每股盈餘(EPS): -2.22
產業平均EPS:2.40
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 54.8萬 | 77.1萬 | -28.9% | -1.72 |
2020 | 45.3萬 | 77.1萬 | -41.2% | -0.95 |
2021 | 53.5萬 | 82.0萬 | -34.8% | -1.95 |
2022 | 55.5萬 | 83.8萬 | -33.8% | -2.01 |
2023 | 57.3萬 | 85.3萬 | -32.8% | -2.70 |
2024 | 54.5萬 | 85.6萬 | -36.3% | -2.22 |
113年EPS為-2.22,較112年-2.70略有改善, 因接單策略調整,加班需求下降,加班費相對減少, 導致薪酬略降,整體仍與績效變動具連動合理性。