產業類別:電子零組件業
員工人數:311人
資料年度:2025
總薪資支出:144,759千元
每股盈餘(EPS): -2.59
產業平均EPS:2.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.1萬 | 64.2萬 | -39.1% | -0.18 |
| 2020 | 37.8萬 | 66.9萬 | -43.5% | -2.32 |
| 2021 | 42.0萬 | 72.9萬 | -42.4% | 4.81 |
| 2022 | 41.7萬 | 72.3萬 | -42.3% | 4.05 |
| 2023 | 40.1萬 | 70.3萬 | -43% | 0.80 |
| 2024 | 42.2萬 | 74.7萬 | -43.5% | 1.74 |
| 2025 | 43.8萬 | 79.7萬 | -45% | -2.59 |
由於營收及獲利表現未如預期,影響整體薪酬資源配置,致員工平均薪資水準低於同業平均。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。