產業類別:電子零組件業
員工人數:330人
資料年度:2024
總薪資支出:146,915千元
每股盈餘(EPS): 1.74
產業平均EPS:2.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 39.1萬 | 64.2萬 | -39.1% | -0.18 |
2020 | 37.8萬 | 66.9萬 | -43.5% | -2.32 |
2021 | 42.0萬 | 72.9萬 | -42.4% | 4.81 |
2022 | 41.7萬 | 72.3萬 | -42.3% | 4.05 |
2023 | 40.1萬 | 70.3萬 | -43% | 0.80 |
2024 | 42.2萬 | 74.7萬 | -43.5% | 1.74 |
營收狀況不如預期,影響獲利,致員工薪資平均數低於同業。