產業類別:其他
員工人數:205人
資料年度:2024
總薪資支出:183,865千元
每股盈餘(EPS): 4.04
產業平均EPS:2.24
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 66.9萬 | 60.5萬 | 10.6% | 4.10 |
2020 | 73.4萬 | 63.8萬 | 15% | 2.28 |
2021 | 73.8萬 | 66.9萬 | 10.3% | 3.58 |
2022 | 77.1萬 | 68.7萬 | 12.2% | 6.54 |
2023 | 74.6萬 | 67.7萬 | 10.2% | 3.93 |
2024 | 76.7萬 | 69.5萬 | 10.4% | 4.04 |
本公司2024年度EPS較前一年度成長,惟非經理人全時員工平均薪資較去年略有下滑,此變化主要因組織內部人力結構調整,包括資深人員退休與新進人員增加,造成平均薪資短期下降,並非公司削減薪酬所致。