產業類別:運動休閒
員工人數:1,109人
資料年度:2024
總薪資支出:592,050千元
每股盈餘(EPS): 2.75
產業平均EPS:2.07
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 43.0萬 | 55.7萬 | -22.8% | 3.30 |
2020 | 43.5萬 | 58.1萬 | -25.1% | 2.50 |
2021 | 49.8萬 | 71.2萬 | -30.1% | 4.70 |
2022 | 50.5萬 | 75.2萬 | -32.8% | 5.63 |
2023 | 41.9萬 | 54.3萬 | -22.8% | -0.71 |
2024 | 50.5萬 | 62.8萬 | -19.6% | 2.75 |
1.同業EPS:復盛28.17、大田5.66、明安7.51、鉅明2.75,本公司EPS獲利表現並未較同業佳。 2.員工薪資-平均數由112年的446仟元,增加為113年的534仟元,增加金額88仟元,增加幅度19.73%。