產業類別:運動休閒
員工人數:1,104人
資料年度:2025
總薪資支出:593,537千元
每股盈餘(EPS): 1.42
產業平均EPS:1.71
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.0萬 | 55.7萬 | -22.8% | 3.30 |
| 2020 | 43.5萬 | 58.1萬 | -25.1% | 2.50 |
| 2021 | 49.8萬 | 71.2萬 | -30.1% | 4.70 |
| 2022 | 50.5萬 | 75.2萬 | -32.8% | 5.63 |
| 2023 | 41.9萬 | 54.3萬 | -22.8% | -0.71 |
| 2024 | 50.5萬 | 62.8萬 | -19.6% | 2.75 |
| 2025 | 51.2萬 | 63.2萬 | -19% | 1.42 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。