產業類別:生技醫療業
員工人數:80人
資料年度:2025
總薪資支出:50,111千元
每股盈餘(EPS): -1.03
產業平均EPS:1.60
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.2萬 | 69.6萬 | -17.8% | 1.05 |
| 2020 | 51.5萬 | 69.3萬 | -25.7% | 0.00 |
| 2021 | 52.7萬 | 71.4萬 | -26.2% | -0.28 |
| 2022 | 52.3萬 | 75.5萬 | -30.7% | 0.14 |
| 2023 | 50.8萬 | 74.9萬 | -32.2% | 0.24 |
| 2024 | 52.8萬 | 78.7萬 | -32.9% | -0.63 |
| 2025 | 50.5萬 | 79.8萬 | -36.7% | -1.03 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。