產業類別:建材營造
員工人數:36人
資料年度:2025
總薪資支出:40,514千元
每股盈餘(EPS): 3.07
產業平均EPS:2.09
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.9萬 | 79.0萬 | 16.3% | 2.00 |
| 2020 | 111.0萬 | 85.7萬 | 29.5% | 3.71 |
| 2021 | 119.1萬 | 90.2萬 | 32% | 8.90 |
| 2022 | 125.9萬 | 93.7萬 | 34.4% | 7.05 |
| 2023 | 131.2萬 | 95.5萬 | 37.4% | 12.55 |
| 2024 | 130.8萬 | 100.7萬 | 29.9% | 16.03 |
| 2025 | 109.6萬 | 105.4萬 | 4% | 3.07 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。