產業類別:電子零組件業
員工人數:17人
資料年度:2024
總薪資支出:13,257千元
每股盈餘(EPS): -0.43
產業平均EPS:6.57
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 69.0萬 | 80.3萬 | -14.1% | -0.27 |
2020 | 75.8萬 | 85.1萬 | -10.9% | 1.58 |
2021 | 87.8萬 | 91.3萬 | -3.8% | 0.75 |
2022 | 73.7萬 | 100.0萬 | -26.3% | -0.17 |
2023 | 76.1萬 | 95.1萬 | -20% | -0.99 |
2024 | 74.8萬 | 99.4萬 | -24.7% | -0.43 |
薪資政策 1三節獎金參考外部總體經濟環境及公司經營績效核定。 2章程第21條:本公司應以當年度稅前利益(扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益)於保留彌補累積虧損數額後,如尚有餘額應提撥酬勞以獎勵員工。