產業類別:電機機械
員工人數:296人
資料年度:2024
總薪資支出:204,288千元
每股盈餘(EPS): 2.58
產業平均EPS:2.47
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 54.6萬 | 60.8萬 | -10.2% | 1.86 |
2020 | 49.8萬 | 62.1萬 | -19.8% | 0.27 |
2021 | 61.4萬 | 66.4萬 | -7.5% | 2.51 |
2022 | 75.9萬 | 68.8萬 | 10.3% | 5.10 |
2023 | 56.4萬 | 69.5萬 | -18.8% | 1.80 |
2024 | 63.6萬 | 72.5萬 | -12.3% | 2.58 |
本公司之薪資計算依經營績效,提列一定百分比為獎金。