產業類別:電機機械
員工人數:312人
資料年度:2025
總薪資支出:207,114千元
每股盈餘(EPS): -1.53
產業平均EPS:1.65
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.6萬 | 60.8萬 | -10.2% | 1.86 |
| 2020 | 49.8萬 | 62.1萬 | -19.8% | 0.27 |
| 2021 | 61.4萬 | 66.4萬 | -7.5% | 2.51 |
| 2022 | 75.9萬 | 68.8萬 | 10.3% | 5.10 |
| 2023 | 56.4萬 | 69.5萬 | -18.8% | 1.80 |
| 2024 | 63.6萬 | 72.5萬 | -12.3% | 2.58 |
| 2025 | 59.3萬 | 74.7萬 | -20.6% | -1.53 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。