產業類別:化學工業
員工人數:252人
資料年度:2025
總薪資支出:164,749千元
每股盈餘(EPS): 0.04
產業平均EPS:1.43
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.2萬 | 79.1萬 | -36.5% | 0.30 |
| 2020 | 50.0萬 | 81.3萬 | -38.5% | -1.26 |
| 2021 | 58.5萬 | 87.9萬 | -33.4% | 1.86 |
| 2022 | 59.8萬 | 90.8萬 | -34.1% | 1.11 |
| 2023 | 57.7萬 | 86.8萬 | -33.5% | 0.39 |
| 2024 | 65.1萬 | 90.9萬 | -28.4% | 0.51 |
| 2025 | 61.4萬 | 90.5萬 | -32.2% | 0.04 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。