產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:253人
資料年度:2024
總薪資支出:194,305千元
每股盈餘(EPS): 7.81
產業平均EPS:6.67
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 61.0萬 | 118.6萬 | -48.6% | 0.04 |
2020 | 64.0萬 | 120.5萬 | -46.9% | 6.39 |
2021 | 67.0萬 | 132.6萬 | -49.5% | 5.31 |
2022 | 65.5萬 | 133.5萬 | -50.9% | 7.48 |
2023 | 67.2萬 | 133.1萬 | -49.5% | 6.50 |
2024 | 67.9萬 | 140.4萬 | -51.6% | 7.81 |
薪酬主要衡量員工職能與績效達成,本公司人力結構組成相較同業不盡相同,加上公司所在當地就業市場,致薪酬成本可能存在差異。