產業類別:通信網路業
員工人數:400人
資料年度:2025
總薪資支出:260,132千元
每股盈餘(EPS): 4.83
產業平均EPS:2.29
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.9萬 | 73.3萬 | -41.5% | 2.19 |
| 2020 | 40.6萬 | 74.8萬 | -45.7% | 2.69 |
| 2021 | 46.0萬 | 83.2萬 | -44.7% | 3.02 |
| 2022 | 48.7萬 | 87.9萬 | -44.6% | 4.50 |
| 2023 | 45.8萬 | 83.1萬 | -44.9% | 4.02 |
| 2024 | 48.0萬 | 84.0萬 | -42.9% | 4.35 |
| 2025 | 51.6萬 | 88.2萬 | -41.5% | 4.83 |
本公司於台灣設有完整生產線,產品高度客製化,生產流程難以全面自動化,故直接作業人員(含移工)占比近半,致使整體平均薪資低於同業水準。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。