產業類別:通信網路業
員工人數:430人
資料年度:2024
總薪資支出:254,721千元
每股盈餘(EPS): 4.35
產業平均EPS:2.51
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 42.9萬 | 73.3萬 | -41.5% | 2.19 |
2020 | 40.6萬 | 74.8萬 | -45.7% | 2.69 |
2021 | 46.0萬 | 83.2萬 | -44.7% | 3.02 |
2022 | 48.7萬 | 87.9萬 | -44.6% | 4.50 |
2023 | 45.8萬 | 83.1萬 | -44.9% | 4.02 |
2024 | 48.0萬 | 84.0萬 | -42.9% | 4.35 |
本公司產品主要於台灣生產、製造,並高度客製化,因此員工結構中約有半數為基層生產人員(含外籍移工),致整體平均薪資低於同業水準。