產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:373人
資料年度:2025
總薪資支出:367,931千元
每股盈餘(EPS): -0.38
產業平均EPS:8.64
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.4萬 | 118.6萬 | -38.1% | 0.22 |
| 2020 | 71.0萬 | 120.5萬 | -41.1% | -0.21 |
| 2021 | 75.0萬 | 132.6萬 | -43.4% | 1.32 |
| 2022 | 75.9萬 | 133.5萬 | -43.1% | 2.23 |
| 2023 | 82.8萬 | 133.1萬 | -37.8% | 1.49 |
| 2024 | 81.4萬 | 140.4萬 | -42% | 0.11 |
| 2025 | 83.0萬 | 153.6萬 | -46% | -0.38 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。