產業類別:汽車工業
員工人數:2,096人
資料年度:2025
總薪資支出:2,203,036千元
每股盈餘(EPS): 5.47
產業平均EPS:4.02
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 96.8萬 | 71.0萬 | 36.3% | -2.38 |
| 2020 | 98.4萬 | 73.7萬 | 33.5% | 6.01 |
| 2021 | 100.7萬 | 77.6萬 | 29.8% | 7.67 |
| 2022 | 99.4萬 | 81.5萬 | 22% | -14.22 |
| 2023 | 107.5萬 | 88.2萬 | 21.9% | 10.36 |
| 2024 | 96.7萬 | 89.2萬 | 8.4% | 7.34 |
| 2025 | 94.9萬 | 89.0萬 | 6.6% | 5.47 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。