產業類別:鋼鐵工業
員工人數:519人
資料年度:2025
總薪資支出:321,565千元
每股盈餘(EPS): 0.20
產業平均EPS:0.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.9萬 | 98.5萬 | -49.3% | 1.60 |
| 2020 | 50.4萬 | 91.5萬 | -44.9% | 0.75 |
| 2021 | 57.1萬 | 148.1萬 | -61.4% | 2.81 |
| 2022 | 61.3萬 | 115.3萬 | -46.8% | 1.93 |
| 2023 | 53.8萬 | 97.3萬 | -44.7% | 0.91 |
| 2024 | 56.9萬 | 101.6萬 | -44% | 1.03 |
| 2025 | 55.9萬 | 101.6萬 | -45% | 0.20 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。