產業類別:鋼鐵工業
員工人數:480人
資料年度:2024
總薪資支出:311,233千元
每股盈餘(EPS): 1.03
產業平均EPS:0.69
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 49.9萬 | 98.5萬 | -49.3% | 1.60 |
2020 | 50.4萬 | 91.5萬 | -44.9% | 0.75 |
2021 | 57.1萬 | 148.1萬 | -61.4% | 2.81 |
2022 | 61.3萬 | 115.3萬 | -46.8% | 1.93 |
2023 | 53.8萬 | 97.3萬 | -44.7% | 0.91 |
2024 | 56.9萬 | 101.6萬 | -44% | 1.03 |
1.本公司本年度獲利主係來自採用權益法認列之投資利益,若排除前述投資利益後之獲利比較,並無獲利表現優於同業公司之情事。 2.非經理人之全時員工薪資平均數較前一年度略有下降,主係因部分資深員工離職所致。