產業類別:塑膠工業
員工人數:224人
資料年度:2024
總薪資支出:244,964千元
每股盈餘(EPS): -1.26
產業平均EPS:-0.08
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 121.2萬 | 119.2萬 | 1.7% | 1.48 |
2020 | 119.7萬 | 115.8萬 | 3.4% | 1.90 |
2021 | 134.6萬 | 134.4萬 | 0.1% | 5.22 |
2022 | 140.7萬 | 121.9萬 | 15.4% | 2.44 |
2023 | 119.9萬 | 117.5萬 | 2% | 0.20 |
2024 | 103.5萬 | 120.9萬 | -14.4% | -1.26 |
公司依據年度營運成果,參考國內業界發放水平及員工績效等綜合因素考量後,決定員工獎金分配方式與進行年度調薪。