產業類別:塑膠工業
員工人數:225人
資料年度:2025
總薪資支出:254,061千元
每股盈餘(EPS): -1.76
產業平均EPS:-0.80
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.2萬 | 119.2萬 | 1.7% | 1.48 |
| 2020 | 119.7萬 | 115.8萬 | 3.4% | 1.90 |
| 2021 | 134.6萬 | 134.4萬 | 0.1% | 5.22 |
| 2022 | 140.7萬 | 121.9萬 | 15.4% | 2.44 |
| 2023 | 119.9萬 | 117.5萬 | 2% | 0.20 |
| 2024 | 103.5萬 | 120.9萬 | -14.4% | -1.26 |
| 2025 | 106.7萬 | 123.5萬 | -13.6% | -1.76 |
本公司綜合評估年度經營績效、國內同業薪酬水準及員工個人表現等因素後,據以核定年度獎金發放機制與薪資調整方案。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。