產業類別:造紙工業
員工人數:39人
資料年度:2025
總薪資支出:25,175千元
每股盈餘(EPS): 1.29
產業平均EPS:0.48
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.5萬 | 76.1萬 | -31% | -0.69 |
| 2020 | 52.5萬 | 80.8萬 | -35% | -0.52 |
| 2021 | 52.6萬 | 86.0萬 | -38.8% | 0.32 |
| 2022 | 52.9萬 | 81.7萬 | -35.3% | 0.81 |
| 2023 | 53.1萬 | 79.0萬 | -32.8% | 0.33 |
| 2024 | 57.6萬 | 79.9萬 | -27.9% | -0.08 |
| 2025 | 58.6萬 | 80.1萬 | -26.8% | 1.29 |
員工平均薪資低於同業平均,主要受到組織結構調整、人員減少及新進人員比例較高等因素影響。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。