產業類別:通信網路業
員工人數:138人
資料年度:2024
總薪資支出:103,990千元
每股盈餘(EPS): -1.09
產業平均EPS:3.74
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 62.5萬 | 113.2萬 | -44.8% | -0.78 |
2020 | 64.9萬 | 112.5萬 | -42.3% | -0.90 |
2021 | 66.1萬 | 114.4萬 | -42.2% | 0.12 |
2022 | 66.3萬 | 121.6萬 | -45.5% | 0.66 |
2023 | 64.4萬 | 123.3萬 | -47.8% | -2.60 |
2024 | 65.9萬 | 130.2萬 | -49.4% | -1.09 |
1.薪資較高且具經驗之資深員工較少所致,進而拉低整體平均薪資。 2.113年度EPS為-1.09,雖較前一年度成長,但營運處於虧損狀態,員工薪酬亦受影響