產業類別:光電業
員工人數:611人
資料年度:2025
總薪資支出:411,540千元
每股盈餘(EPS): -2.65
產業平均EPS:1.05
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.8萬 | 81.9萬 | -35.5% | -1.43 |
| 2020 | 57.0萬 | 88.9萬 | -35.9% | -0.77 |
| 2021 | 56.9萬 | 108.6萬 | -47.6% | 0.61 |
| 2022 | 57.6萬 | 91.9萬 | -37.3% | -0.98 |
| 2023 | 54.9萬 | 92.3萬 | -40.5% | -0.70 |
| 2024 | 56.2萬 | 101.5萬 | -44.6% | -0.94 |
| 2025 | 55.9萬 | 104.5萬 | -46.5% | -2.65 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。