產業類別:光電業
員工人數:673人
資料年度:2024
總薪資支出:457,732千元
每股盈餘(EPS): -0.94
產業平均EPS:1.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 52.8萬 | 81.9萬 | -35.5% | -1.43 |
2020 | 57.0萬 | 88.9萬 | -35.9% | -0.77 |
2021 | 56.9萬 | 108.6萬 | -47.6% | 0.61 |
2022 | 57.6萬 | 91.9萬 | -37.3% | -0.98 |
2023 | 54.9萬 | 92.3萬 | -40.5% | -0.70 |
2024 | 56.2萬 | 101.5萬 | -44.6% | -0.94 |
本公司員工酬勞與營運績效相連結,公司年度如有獲利,應提撥員工酬勞不低5%;主要薪酬原則為連結職責與績效及公司永續經營成果,不以短期獲利做為薪酬與績效評量唯一指標,連結股東長期價值。