產業類別:光電業
員工人數:17,447人
資料年度:2025
總薪資支出:21,802,996千元
每股盈餘(EPS): 0.90
產業平均EPS:1.05
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.0萬 | 81.9萬 | -10.9% | -2.00 |
| 2020 | 78.3萬 | 88.9萬 | -11.9% | 0.36 |
| 2021 | 97.2萬 | 108.6萬 | -10.5% | 6.44 |
| 2022 | 79.1萬 | 91.9萬 | -13.9% | -2.39 |
| 2023 | 83.9萬 | 92.3萬 | -9.1% | -2.37 |
| 2024 | 89.2萬 | 101.5萬 | -12.1% | -0.40 |
| 2025 | 95.6萬 | 104.5萬 | -8.5% | 0.90 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。